Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Grupo Status Prox. vencimento
73 Imóvel R$ 586.894,01 R$ 150.000,00 55 R$ 13.203,00 R$ 726.165,00 R$ 0,00 Itaú Reservada 20/11/2026
69 Imóvel R$ 449.990,00 R$ 173.940,00 73 R$ 5.543,00 R$ 404.639,00 R$ 0,00 Remaza Reservada 10/09/2026
125 Imóvel R$ 174.800,00 R$ 74.900,00 144 R$ 1.371,00 R$ 197.424,00 Magalu Disponível 20/11/2026
32 Imóvel R$ 163.830,31 R$ 64.056,00 153 R$ 1.233,32 R$ 188.697,96 R$ 0,00 R$ 0,00 Gazin Reservada 10/09/2026
97 Veículo R$ 400.000,00 R$ 156.000,00 86 R$ 5.407,00 R$ 465.002,00 MyCon Reservada 10/09/2026
51 Veículo R$ 155.721,00 R$ 62.420,00 33 R$ 4.097,68 R$ 135.223,44 Bradesco Disponível 10/11/2026
117 Veículo R$ 154.964,28 R$ 69.240,00 30 R$ 4.080,34 R$ 122.410,20 Bradesco Disponível 10/11/2026
92 Veículo R$ 154.723,14 R$ 64.240,00 35 R$ 3.940,72 R$ 137.925,20 Bradesco Disponível 10/11/2026
115 Veículo R$ 150.000,00 R$ 63.000,00 38 R$ 4.344,00 R$ 165.072,00 Magalu Disponível 20/11/2026
59 Veículo R$ 129.904,95 R$ 61.265,90 51 R$ 2.440,00 R$ 124.440,00 Gazin Reservada 10/09/2026
122 Veículo R$ 88.191,00 R$ 33.891,46 31 R$ 2.555,45 R$ 79.218,95 Bradesco Disponível 10/11/2026
121 Veículo R$ 80.563,00 R$ 33.333,78 44 R$ 1.717,70 R$ 75.578,80 Bradesco Disponível 10/11/2026
123 Veículo R$ 68.392,00 R$ 31.558,52 35 R$ 1.671,60 R$ 58.506,00 Bradesco Disponível 10/11/2026
28 Veículo R$ 64.314,71 R$ 27.221,00 50 R$ 1.441,11 R$ 72.055,50 Gazin Reservada 10/10/2026
124 Veículo R$ 54.061,00 R$ 18.890,00 39 R$ 1.386,00 R$ 54.054,00 Magalu Disponível 20/11/2026
112 Veículo R$ 52.111,28 R$ 18.200,00 40 R$ 1.610,21 R$ 64.408,40 Magalu Reservada 20/10/2026
42 Veículo R$ 21.881,00 R$ 8.920,00 24 R$ 971,58 R$ 23.317,92 Yamaha Reservada 20/07/2026
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Grupo Status
73 Imóvel R$ 586.894,01 R$ 150.000,00 55 R$ 13.203,00 R$ 726.165,00 R$ 0,00 Itaú Reservada
69 Imóvel R$ 449.990,00 R$ 173.940,00 73 R$ 5.543,00 R$ 404.639,00 R$ 0,00 Remaza Reservada
125 Imóvel R$ 174.800,00 R$ 74.900,00 144 R$ 1.371,00 R$ 197.424,00 Magalu Disponível
32 Imóvel R$ 163.830,31 R$ 64.056,00 153 R$ 1.233,32 R$ 188.697,96 R$ 0,00 R$ 0,00 Gazin Reservada
97 Veículo R$ 400.000,00 R$ 156.000,00 86 R$ 5.407,00 R$ 465.002,00 MyCon Reservada
51 Veículo R$ 155.721,00 R$ 62.420,00 33 R$ 4.097,68 R$ 135.223,44 Bradesco Disponível
117 Veículo R$ 154.964,28 R$ 69.240,00 30 R$ 4.080,34 R$ 122.410,20 Bradesco Disponível
92 Veículo R$ 154.723,14 R$ 64.240,00 35 R$ 3.940,72 R$ 137.925,20 Bradesco Disponível
115 Veículo R$ 150.000,00 R$ 63.000,00 38 R$ 4.344,00 R$ 165.072,00 Magalu Disponível
59 Veículo R$ 129.904,95 R$ 61.265,90 51 R$ 2.440,00 R$ 124.440,00 Gazin Reservada
122 Veículo R$ 88.191,00 R$ 33.891,46 31 R$ 2.555,45 R$ 79.218,95 Bradesco Disponível
121 Veículo R$ 80.563,00 R$ 33.333,78 44 R$ 1.717,70 R$ 75.578,80 Bradesco Disponível
123 Veículo R$ 68.392,00 R$ 31.558,52 35 R$ 1.671,60 R$ 58.506,00 Bradesco Disponível
28 Veículo R$ 64.314,71 R$ 27.221,00 50 R$ 1.441,11 R$ 72.055,50 Gazin Reservada
124 Veículo R$ 54.061,00 R$ 18.890,00 39 R$ 1.386,00 R$ 54.054,00 Magalu Disponível
112 Veículo R$ 52.111,28 R$ 18.200,00 40 R$ 1.610,21 R$ 64.408,40 Magalu Reservada
42 Veículo R$ 21.881,00 R$ 8.920,00 24 R$ 971,58 R$ 23.317,92 Yamaha Reservada